KI-Readiness Frankfurt
84% der Restaurants unsichtbar für ChatGPT (2026)
AI Shift Drift · Substudie aus dem AI-Readiness Report 2026
Frankfurt auf einen Blick
Einordnung: Frankfurt belegt Platz 9 von 10 Städten im AEO-Ranking. Mit einem AEO-Score von 42 liegt Frankfurt unter dem nationalen Durchschnitt (43.8).
KI-Sichtbarkeit in Frankfurt
84% der Frankfurter Restaurants sind für KI-Antwortmaschinen unzureichend aufgestellt.
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–30 | 19 | 19,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 31–60 | 65 | 65,0% |
| 🟢 Gut | 61–85 | 16 | 16,0% |
| ⭐ Top | 86–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score Frankfurt | 42,0 |
KI-Zitierbarkeit (GEO)
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–19 | 2 | 2,0% |
| 🟠 Schwach | 20–39 | 31 | 31,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 40–59 | 63 | 63,0% |
| 🟢 Gut | 60–79 | 4 | 4,0% |
| ⭐ Sehr gut | 80–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score Frankfurt | 42,7 |
Top 3 Probleme in Frankfurt
1. Kein klarer Einstiegssatz gefunden. Beginne mit einer direkten Antwort auf die Hauptfrage der Seite. – bei 68 Restaurants (68%)
2. Kein JSON-LD gefunden. Schema.org Markup hinzufügen, besonders FAQPage oder Article. – bei 32 Restaurants (32%)
3. agentZugang: robots.txt vorhanden aber blockt keine KI-Crawler – bei 10 Restaurants (10%)
Stadtteil-Ranking
Welche Stadtteile in Frankfurt sind am besten für die KI-Ära aufgestellt?
| # | Stadtteil | Ø AEO | Restaurants |
|---|---|---|---|
| 1 | 🟡 Bornheim | 50,0 | 9 |
| 2 | 🟡 Heddernheim | 49,5 | 2 |
| 3 | 🟡 Fechenheim | 47,5 | 4 |
| 4 | 🟡 Bockenheim | 46,0 | 6 |
| 5 | 🟡 Nordend | 45,8 | 6 |
| 6 | 🟡 Ostend | 44,5 | 6 |
| 7 | 🟡 Höchst | 44,4 | 8 |
| 8 | 🟡 Oberrad | 43,2 | 5 |
| 9 | 🟡 Griesheim | 43,0 | 2 |
| 10 | 🟡 Nied | 43,0 | 2 |
| 11 | 🟡 Gallus | 42,6 | 5 |
| 12 | 🟡 Sachsenhausen | 41,9 | 7 |
| 13 | 🟡 Frankfurt-Süd | 41,0 | 1 |
| 14 | 🟡 Seckbach | 41,0 | 2 |
| 15 | 🟡 Bergen-Enkheim | 40,5 | 2 |
| 16 | 🟡 Westend | 38,5 | 8 |
| 17 | 🟡 Eckenheim | 36,8 | 5 |
| 18 | 🟡 Ginnheim | 36,7 | 3 |
| 19 | 🟡 Niederrad | 36,7 | 3 |
| 20 | 🟡 Innenstadt | 34,8 | 13 |
| 21 | 🔴 Rödelheim | 28,0 | 1 |
Küchen-Typen und KI-Sichtbarkeit
| Küche | Anzahl | Ø AEO |
|---|---|---|
| 🟡 italian_restaurant | 14 | 37,6 |
| 🟡 restaurant, food, point_of_interest, establishment | 13 | 43,8 |
| 🟡 german_restaurant, european_restaurant | 13 | 40,3 |
| 🟡 italian_restaurant, pizza_restaurant | 7 | 41,0 |
| 🟡 restaurant, point_of_interest, food, establishment | 3 | 43,3 |
Frankfurt im nationalen Vergleich
| Stadt | AEO Ø | GEO Ø | AgentReady Ø | Security Ø |
|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 46,6 | 42,3 | 63,3 | 84,0 |
| Hamburg | 46,3 | 41,8 | 58,2 | 82,0 |
| Düsseldorf | 44,6 | 40,9 | 64,1 | 83,1 |
| München | 44,1 | 40,8 | 59,5 | 82,6 |
| Leipzig | 43,8 | 48,3 | 63,7 | 85,6 |
| Köln | 43,5 | 40,3 | 59,4 | 82,7 |
| Dortmund | 43,1 | 46,1 | 63,9 | 84,8 |
| Stuttgart | 42,6 | 44,0 | 57,7 | 84,2 |
| → Frankfurt | 42,0 | 42,7 | 57,8 | 83,5 |
| Berlin | 41,3 | 40,2 | 59,8 | 83,5 |
Wo steht Ihr Restaurant in Frankfurt?
Diese Studie zeigt den Durchschnitt für Frankfurt. Was zählt ist Ihre individuelle Position. Alle vier Scanner sind kostenlos – Ergebnis in unter 60 Sekunden.
Diese Substudie ist Teil des AI-Readiness Report 2026 – 1.000 Restaurants, 10 Städte, 4.000 Scans.