KI-Readiness Berlin
91% der Restaurants unsichtbar für ChatGPT (2026)
AI Shift Drift · Substudie aus dem AI-Readiness Report 2026
Berlin auf einen Blick
Einordnung: Berlin belegt Platz 10 von 10 Städten im AEO-Ranking. Mit einem AEO-Score von 41.3 liegt Berlin unter dem nationalen Durchschnitt (43.8).
KI-Sichtbarkeit in Berlin
91% der Berliner Restaurants sind für KI-Antwortmaschinen unzureichend aufgestellt.
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–30 | 13 | 13,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 31–60 | 78 | 78,0% |
| 🟢 Gut | 61–85 | 9 | 9,0% |
| ⭐ Top | 86–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score Berlin | 41,3 |
KI-Zitierbarkeit (GEO)
| Kategorie | Score | Restaurants | Anteil |
|---|---|---|---|
| 🔴 Kritisch | 0–19 | 2 | 2,0% |
| 🟠 Schwach | 20–39 | 37 | 37,0% |
| 🟡 Ausbaufähig | 40–59 | 60 | 60,0% |
| 🟢 Gut | 60–79 | 1 | 1,0% |
| ⭐ Sehr gut | 80–100 | 0 | 0,0% |
| Ø Score Berlin | 40,2 |
Top 3 Probleme in Berlin
1. KI-Assistenten können Öffnungszeiten, Adresse und Speisekarte nicht automatisch auslesen. – bei 76 Restaurants (76%)
2. Website startet ohne klare Aussage — KI-Assistenten können nicht erkennen, was das Restaurant… – bei 70 Restaurants (70%)
3. Keine maschinenlesbaren Restaurant-Infos (Adresse, Öffnungszeiten, Küche) — KI findet das… – bei 30 Restaurants (30%)
Stadtteil-Ranking
Welche Stadtteile in Berlin sind am besten für die KI-Ära aufgestellt?
| # | Stadtteil | Ø AEO | Restaurants |
|---|---|---|---|
| 1 | 🟡 Lichtenberg | 55,0 | 3 |
| 2 | 🟡 Schöneberg | 43,8 | 5 |
| 3 | 🟡 Neukölln | 42,2 | 5 |
| 4 | 🟡 Charlottenburg | 42,1 | 7 |
| 5 | 🟡 Kreuzberg | 41,7 | 6 |
| 6 | 🟡 Prenzlauer Berg | 41,5 | 18 |
| 7 | 🟡 Mitte | 40,9 | 44 |
| 8 | 🟡 Friedrichshain | 39,2 | 5 |
| 9 | 🟡 Tempelhof | 36,0 | 6 |
| 10 | 🟡 Wedding | 36,0 | 1 |
Küchen-Typen und KI-Sichtbarkeit
| Küche | Anzahl | Ø AEO |
|---|---|---|
| 🟡 Italienisch | 8 | 36,0 |
| 🟡 Brunch | 5 | 38,0 |
| 🟡 Vegan, Vegetarisch | 4 | 47,0 |
| 🟡 Französisch | 4 | 47,5 |
| 🟡 Indisch, Vegan, Vegetarisch | 3 | 41,0 |
Berlin im nationalen Vergleich
| Stadt | AEO Ø | GEO Ø | AgentReady Ø | Security Ø |
|---|---|---|---|---|
| Mannheim | 46,6 | 42,3 | 63,3 | 84,0 |
| Hamburg | 46,3 | 41,8 | 58,2 | 82,0 |
| Düsseldorf | 44,6 | 40,9 | 64,1 | 83,1 |
| München | 44,1 | 40,8 | 59,5 | 82,6 |
| Leipzig | 43,8 | 48,3 | 63,7 | 85,6 |
| Köln | 43,5 | 40,3 | 59,4 | 82,7 |
| Dortmund | 43,1 | 46,1 | 63,9 | 84,8 |
| Stuttgart | 42,6 | 44,0 | 57,7 | 84,2 |
| Frankfurt | 42,0 | 42,7 | 57,8 | 83,5 |
| → Berlin | 41,3 | 40,2 | 59,8 | 83,5 |
Wo steht Ihr Restaurant in Berlin?
Diese Studie zeigt den Durchschnitt für Berlin. Was zählt ist Ihre individuelle Position. Alle vier Scanner sind kostenlos – Ergebnis in unter 60 Sekunden.
Diese Substudie ist Teil des AI-Readiness Report 2026 – 1.000 Restaurants, 10 Städte, 4.000 Scans.